関連ページRELEVANT PAGE
グループ会社
吉本ビルディング株式会社
ウェブサイト |
ヒルトンプラザ |
---|---|
設立 | 昭和57年 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 6,403百万円 |
業務内容 | 不動産賃貸業/不動産管理業/駐車場業/飲食店業 |
吉豊オートサービス株式会社
ウェブサイト | http://www.kippo-auto.com/ |
---|---|
設立 | 昭和61年 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 278百万円 |
業務内容 | 駐車場管理業/自動車整備業/保険代理店業 |
株式会社創豊(桜橋ボウル)
ウェブサイト | http://www.sakurabashibowl.com/ |
---|---|
設立 | 平成9年 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 253百万円 |
業務内容 | ボウリング場運営 |
株式会社バンダリア
ウェブサイト | http://r.gnavi.co.jp/k639500/ |
---|---|
設立 | 昭和60年 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 369百万円 |
業務内容 | レストラン運営 |
吉本四十六番地株式会社(セカンドイン梅田)
ウェブサイト | http://www.2nd-inn.com/ |
---|---|
設立 | 平成3年 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 253百万円 |
業務内容 | バジェットホテル運営、不動産賃貸業 |
カフェドグレース
ウェブサイト | http://www.grace-grace.jp/ |
---|---|
設立 | 平成16年 |
業務内容 | 飲食店業 |
吉本二十二番地株式会社
設立 | 平成3年 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 217百万円 |
業務内容 | 不動産賃貸業 |
吉本企業株式会社
設立 | 平成11年 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 61百万円 |
業務内容 | ビル管理業 |